Il tempo massimo di attesa per una prestazione è il tempo più lungo espresso in giorni che può intercorrere tra la data della richiesta (ovvero la prenotazione) della prestazione e l’erogazione della prestazione stessa.
I tempi massimi di attesa che vengono rispettati secondo l’Accordo Stato-Regione del 28 Marzo 2006 fissati dalla Regione Campania sono i seguenti per tutte le prestazioni erogabili presso il Centro Polidiagnostico ai sensi della DRGC n. 170/07.
AREA ONCOLOGICA: | |
Prestazione ambulatoriali | 10 gg |
Visita oncologica | 10 gg |
RADIOLOGIA: | |
Mammografia (no screening) | 15 gg |
TAC (con o senza contrasto): | |
Torace | 15 gg |
Addome superiore | 15 gg |
Addome inferiore | 15 gg |
Addome completo | 15 gg |
RMN: | |
Totale | 15 gg |
ECOGRAFIA: | |
Addome | 15 gg |
Mammella | 15 gg |
ESAME SPECIALISTICI: | |
Colonscopia (no screening) | 15 gg |
Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile | 15 gg |
EGDS | 15 gg |
Cistoscopia | 15 gg |
Biopsia transrettale della prostata (agobiopsia ecoguidata) | 15 gg |
Fondo Oculare | 60 gg |
ECG | 60 gg |
Ecocolordoppler TSA e arti inferiori, vasi periferici | 60 gg |
AMBULATORI SPECIALISTICI: | |
Visita Oculistica | 30 gg |
Visita Ortopedica | 30 gg |
Visita Urologica | 30 gg |
Visita ORL | 30 gg |
Visita Dermatologica | 30 gg |
Visita Angiologica | 30 gg |
Visita Chirurgica | 30 gg |
Visita Cardiologica | 30 gg |
PRESTAZIONI DI RICOVERO ORDINARIO: | |
Interventi di chirurgia tumore mammella | 20 gg |
Interventi chirurgici tumore prostata | 20 gg |
Interventi chirurgici tumore colon-retto | 20 gg |
Intervento di protesi d’anca | 60 gg |
Intervento di protesi spalla | 60 gg |
PRESTAZIONI DI RICOVERO IN DAY HOSPITAL O DAY SURGERY:: |
|
Intervento di cataratta | 60 gg |
AMBULATORI – Tempi di attesa massimi: | |
Mammografia – Ecomammografia | 26 gg |
Visita oncologica | 8 gg |
Endoscopia | 2-3 gg |
Visita chirurgica | 15 gg |
Ambulatorio oculistica | 7 gg |
Chirurgia | 7 gg |
Ortopedia | 7 gg |
Ecocolordoppler | 15 gg |
Schiena | 7 gg |
Ecografia generale | 7 gg |
RADIOLOGIA – Tempi di attesa massimi: | |
TAC | 7 gg |
RMN | 7 gg |
RX Tradizionale | 2 gg max |
CAB | ogni giorno |